昭和45年~昭和54年
昭和45年4月1日 | 丹羽地区県立学校開設準備事務取扱者として尾関清発令さる |
昭和45年7月8日 | 丹羽郡岩倉町より学校用地買収 |
昭和45年12月12日 | 学校設置(愛知県立学校条例の一部を改正する条例、愛知公報第6059号) |
昭和46年2月1日 | 丹羽地区県立学校開設準備事務取扱者尾関清、愛知県立岩倉商業高等学校長事務取扱を命ぜられる |
昭和46年3月20日 | 敷地造成工事竣工 |
昭和46年3月25日 | 第1期工事竣工(教室棟12教室、自転車置場3棟、さく井1、揚水ポンプ室、し尿浄化槽ポンプ室) |
昭和46年4月1日 | 学校開校全日制商業課程(商業科3学級、経理科2学級、定員225名) |
同上 | 尾関清初代校長に補せられる |
昭和46年6月24日 | 地権者から学校用地買収 |
昭和46年8月14日 | 第2期工事竣工(教室棟12教室、自転車置場1棟) |
昭和47年3月27日 | 本館・産振棟等建築工事竣工(産振棟、武道場、クラブハウス、屋外便所) |
昭和48年3月26日 | 本館増築工事完成(生徒昇降口、化学教室、物理教室、音楽教室) |
昭和48年3月31日 | プール・自転車置場1棟建築工事竣工 |
昭和48年4月1日 | 学則改正により全日制課程商業科定員増(商業・経理科6学級定員270名) |
昭和48年11月26日 | 体育館建築工事竣工 |
昭和49年3月29日 | 学則改正により愛知県立岩倉商業高等学校生徒の募集を停止し、愛知県立岩倉高等学校(普通科2学級、商業・経理科6学級、定員360名)が設立される |
昭和49年7月1日 | 産振棟・クラブハウス増築、体育館渡り廊下建築工事竣工 |
昭和49年7月15日 | 自転車置場1棟完成 |
昭和50年3月11日 | 体育準備室、屋外体育器具庫建築工事竣工 |
昭和50年3月26日 | 屋外更衣室建築、バックネット建設、前庭舗装工事竣工 |
昭和50年4月1日 | 吉藤義美第2代校長に補せられる |
昭和50年8月9日 | 焼却炉完成 |
昭和51年3月31日 | 愛知県立岩倉商業高等学校が廃止となる |
昭和52年2月21日 | 自転車置場増築工事竣工 |
昭和52年3月19日 | 普通科関係特別教室(図工室、LL教室、書道室)建築、渡り廊下建築、クラブハウス増築工事竣工 |
昭和52年12月22日 | 焼却物置場完成 |
昭和53年3月25日 | 貯油庫完成 |
昭和53年10月5日 | 野球防球ネット(北側)完成 |
昭和54年8月31日 | テニス・バレーボール・ハンドボール防球ネット完成 |
昭和54年12月6日 | 自転車置場増築工事竣工 |
昭和55年~平成2年
昭和55年8月6日 | 野球防球ネット(東側)完成 |
昭和55年9月6日 | 自転車置場増築工事竣工 |
昭和55年11月22日 | 創立10周年記念式典を挙行 |
昭和56年4月1日 | 栗山確也第3代校長に補せられる |
昭和56年10月29日 | 自転車置場増築工事竣工 |
昭和58年3月20日 | グラウンド整備工事竣工 |
昭和59年4月1日 | 梅田昭吾第4代校長に補せられる |
昭和59年9月28日 | テニス防球ネット増設 |
昭和61年4月1日 | 土井隆夫第5代校長に補せられる |
昭和62年3月20日 | 屋外器具庫建築工事竣工 |
昭和62年4月1日 | 商業科2学級を情報処理科に改編(普通科、商業科、経理科、情報処理科各2学級となる) |
昭和63年2月9日 | 産振棟電子計算機実習室等校舎改修工事竣工 |
昭和63年3月1日 | 小型汎用コンピュータに機種更新 |
昭和63年4月1日 | 堀場修第6代校長に補せられる |
昭和63年8月31日 | グラウンド整備工事竣工 |
昭和63年11月25日 | 水銀灯(外灯)設置工事竣工 |
平成元年2月15日 | ワープロ25台導入 |
平成元年3月23日 | 図書室冷房設備工事及び高圧受電設備改修工事竣工 |
平成元年3月31日 | プールサイド改修工事竣工 |
平成元年8月16日 | 体育館床改修工事竣工 |
平成2年3月30日 | パソコン25台導入 |
平成2年11月2日 | 創立20周年記念式典を挙行 |
平成3年~平成12年
平成3年4月1日 | 秋月孝彦第7代校長に補せられる |
平成6年4月1日 | 近藤一幸第8代校長に補せられる |
平成7年8月31日 | パソコン22台導入 |
平成8年1月31日 | 焼却炉移転新設工事竣工 |
平成8年3月25日 | 教室棟屋上防水工事竣工 |
平成8年8月27日 | サッカー防球ネット新設(グラウンド東) |
平成8年8月30日 | ワープロ21台・パソコン22台更新 |
平成9年3月19日 | 本館棟屋上防水工事竣工 |
平成9年4月1日 | 工藤紘一第9代校長に補せられる |
平成10年3月26日 | 汚水処理施設建設工事竣工 |
平成10年3月26日 | 屋外排水管改修工事竣工 |
平成10年3月26日 | 給水設備改修工事竣工 |
平成10年4月1日 | 商業科1学級減 |
平成11年4月1日 | 学則改正により普通科、商業科、経理科、情報処理科の募集を停止し、1年は総合学科5学級となる(2年は商業科1学級、普通科、経理科、情報処理科各2学級、3年は各2学級) |
平成12年2月25日 | 渡り廊下防水等改修工事竣工 |
平成12年3月24日 | 総合学科棟建築工事竣工 |
平成12年3月24日 | 総合学科設置に伴う模様替3室竣工 |
平成12年3月31日 | 国際経済実習室大型モニター50型 |
平成12年4月1日 | 総合学科10学級となる(1年、2年各5学級) |
平成12年6月30日 | 職員室冷房設備設置工事竣工 |
平成12年8月31日 | 教室棟外壁工事竣工 |
平成12年11月9日 | 創立30周年記念式典を挙行 |
平成13年~平成22年
平成13年2月23日 | グラウンド整備工事竣工 |
平成13年2月26日 | 映像編集(PC6台導入) |
平成13年3月27日 | 印刷室設備(大型プリンタ)(PC 2台) |
同上 | 写真スタジオ設備(MAC 1台導入) |
平成13年3月30日 | 校内情報ネットワーク整備工事竣工 |
平成13年4月1日 | 学校条例改正により愛知県立岩倉総合高等学校となる |
平成13年4月1日 | 加藤達也第10代校長に補せられる |
平成13年4月1日 | 総合学科15学級となる(各学年5学級) |
平成13年9月14日 | 照明器具改修工事竣工(PCB入り照明器具撤去) |
平成14年8月29日 | パソコン63台更新 |
平成15年1月21日 | コート整備工事竣工 |
平成15年3月17日 | プール温水シャワー設置工事竣工 |
平成15年3月18日 | LL教室改修工事竣工 |
平成15年3月26日 | LL教室パソコン21台導入 |
平成15年4月1日 | 総合学科6学級募集となる |
平成16年4月1日 | 国分孝信第11代校長に補せられる |
平成16年8月21日 | POS実習室・語学実習室空調設備設置工事竣工 |
平成17年1月11日 | 体育館改修工事竣工 |
平成18年1月26日 | 武道場建設工事竣工 |
平成18年3月1日 | 校舎(管理・特別教室棟)改修工事竣工 |
平成18年3月31日 | 体育館付属棟アスベスト撤去工事竣工 |
平成18年10月1日 | パソコン63台更新 |
平成19年4月1日 | 横井明第12代校長に補せられる |
平成19年10月5日 | 視聴覚教室経理実践室大型モニター52型 |
平成19年11月1日 | 電子黒板・プロジェクター5台整備 |
平成20年9月1日 | パソコン63台更新 |
平成20年10月31日 | 総合学科設置10周年記念式典を挙行 |
平成20年4月1日 | 愛知スーパーハイスクール(教育課程部門)研究校指定(3年間) |
平成21年3月1日 | CGパソコン21台更新ペンタブレット21台導入 |
平成21年4月1日 | 奥村俊三第13代校長に補せられる |
平成22年3月24日 | 視聴覚教室経理実践室テレビ受像機50型 |
平成23年~
平成23年4月1日 | 「デザイン系列」から「アートデザイン系列」に名称変更 |
平成23年6月1日 | 空調設備設置76台(34部屋) |
平成24年4月1日 | 田村正美第14代校長に補せられる |
平成24年12月11日 | 野球防球ネット(北側)増設 |
平成25年2月1日 | パソコン42台更新 |
平成26年2月19日 | 校舎(生徒棟西半分)改修工事竣工 |
平成26年4月1日 | 星川智之第15代校長に補せられる |
平成26年11月11日 | 丹下容子第16代校長に補せられる |
平成27年1月8日 | 校舎(生徒棟東半分)改修工事竣工 |
平成27年1月23日 | 焼却炉撤去 |